Mr. Prospector
ミスタープロスペクター
世界を変えたミスプロ帝国の礎
ダート◎
スピード9S上位 2%
スタミナ4B上位 70%
パワー9S上位 2%
柔軟性7A上位 15%
根性6A上位 30%
瞬発力9S上位 2%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スピード・パワー・瞬発力Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Mr. Prospector | 父Raise a Native | 父父Native Dancer | Polynesian | Unbreakable | — |
| — | |||||
| Black Polly | — | ||||
| — | |||||
| Geisha | Discovery | — | |||
| — | |||||
| Geisha | — | ||||
| — | |||||
| 父母Raise You | Case Ace | — | — | ||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| Lady Glory | — | — | |||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 母Gold Digger | 母父Nashua | Nasrullah | Nearco | — | |
| — | |||||
| Mumtaz Begum | — | ||||
| — | |||||
| Segula | — | — | |||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 母母Sequence | Count Fleet | Djebel | — | ||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| Miss Dogwood | Reigh Count | — | |||
| — | |||||
| Quickly | — | ||||
| — |
インブリード(5代内クロス)Geisha3×4
代表産駒
Mr. Prospector 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
