Princely Gift
プリンスリーギフト
テスコボーイの父、日本血統革命の源
スピード9S上位 2%
スタミナ3C上位 85%
パワー7A上位 15%
柔軟性6A上位 30%
根性5B上位 50%
瞬発力9S上位 2%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スピード・瞬発力Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Princely Gift | 父Nasrullah | 父父Nearco | Pharos | Phalaris | Polymelus |
| Bromus | |||||
| Scapa Flow | Chaucer | ||||
| Anchora | |||||
| Nogara | Havresac | Rabelais | |||
| Hors Concours | |||||
| Catnip | Spearmint | ||||
| Sibola | |||||
| 父母Mumtaz Begum | Blenheim | Blandford | Swynford | ||
| Blanche | |||||
| Malva | Charles O'Malley | ||||
| Wild Arum | |||||
| Mumtaz Mahal | The Tetrarch | Roi Herode | |||
| Vahren | |||||
| Lady Josephine | Sundridge | ||||
| Americus Girl | |||||
| 母Blue Gem | 母父Blue Peter | Fairway | Phalaris | Polymelus | |
| Bromus | |||||
| Scapa Flow | Chaucer | ||||
| Anchora | |||||
| Fancy Free | Stefan the Great | The Tetrarch | |||
| Perfect Peach | |||||
| Celiba | Bachelor's Double | ||||
| Santa Maura | |||||
| 母母Sparkle | Blandford | Swynford | John o'Gaunt | ||
| Canterbury Pilgrim | |||||
| Blanche | White Eagle | ||||
| Black Cherry | |||||
| Gleam | Galloper Light | Sunstar | |||
| Santa Fina | |||||
| Eagerford | Aldford | ||||
| Eager Eyes |
インブリード(5代内クロス)Blandford3×4Phalaris4×4Scapa Flow4×4The Tetrarch4×5Swynford4×5Blanche4×5Polymelus5×5Bromus5×5Chaucer5×5Anchora5×5
代表産駒
Princely Gift 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
