パーソロン
シンザン・オグリの系譜を支えた父
スピード6A上位 30%
スタミナ9S上位 2%
パワー6A上位 30%
柔軟性8S上位 6%
根性8S上位 6%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スタミナ・柔軟性・根性Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| パーソロン | 父Milesian | 父父My Babu | — | — | — |
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| — | — | — | |||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 父母Oatflake | — | — | — | ||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| — | — | — | |||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 母Paleo | 母父Pharis II | — | — | — | |
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| — | — | — | |||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 母母Pallida | — | — | — | ||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| — | — | — | |||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — |
インブリード5代内クロスなし(アウトブリード)
代表産駒
パーソロン 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
