ミッキーアイル
変幻自在の不屈の勇者
主な勝ち鞍G1NHKマイルカップG1マイルチャンピオンシップG2毎日放送賞スワンステークスG2阪急杯G3日刊スポーツ賞シンザン記念G3アーリントンカップ
鹿毛
スピード7A上位 15%
スタミナ5B上位 50%
パワー5B上位 50%
柔軟性2C上位 94%
根性4B上位 70%
瞬発力8S上位 6%
種牡馬評価
現役時代はNHKマイルカップ・マイルチャンピオンシップなどを制した実力馬。
瞬発力Sを誇り、その分野では全種牡馬でも上位の水準。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 28%
5代血統表
| ミッキーアイル | 父ディープインパクト | 父父サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| 父母ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| Lady Rebecca | Sir Ivor | ||||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere | Busted | Crepello | |||
| Sans le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| 母スターアイル | 母父ロックオブジブラルタル | デインヒル | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | |||||
| Razyana | His Majesty | ||||
| Spring Adieu | |||||
| Offshore Boom | Be My Guest | Northern Dancer | |||
| What a Treat | |||||
| Push a Button | Bold Lad | ||||
| River Lady | |||||
| 母母アイルドフランス | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Special | Forli | ||||
| Thong | |||||
| ステラマドリッド | Alydar | Raise a Native | |||
| Sweet Tooth | |||||
| My Juliet | Gallant Romeo | ||||
| My Bupers |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer4×5×5×5
