サトノダイヤモンド
すべてを網羅する不屈の勇者
主な勝ち鞍G1菊花賞G1有馬記念G2神戸新聞杯G2京都大賞典G3きさらぎ賞阪神大賞典
鹿毛
スピード6A上位 30%
スタミナ5B上位 50%
パワー5B上位 50%
柔軟性8S上位 6%
根性2C上位 94%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
現役時代は菊花賞・有馬記念などを制した実力馬。
柔軟性Sを誇り、その分野では全種牡馬でも上位の水準。産駒の適性は2000〜2400mに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 22%
5代血統表
| サトノダイヤモンド | 父ディープインパクト | 父父サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| 父母ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| Lady Rebecca | Sir Ivor | ||||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere | Busted | Crepello | |||
| Sans le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| 母マルペンサ | 母父Orpen | Lure | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | |||||
| Endear | Alydar | ||||
| Chappaquiddick | |||||
| Bonita Francita | Devil's Bag | Halo | |||
| Ballade | |||||
| Raise the Standard | Hoist the Flag | ||||
| Natalma | |||||
| 母母Marsella | サザンヘイロー | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Northern Sea | Northern Dancer | ||||
| Sea Saga | |||||
| Riviere | Logical | Buckpasser | |||
| Smart Deb | |||||
| Talonada | Tatan | ||||
| Ravana |
インブリード(5代内クロス)Halo3×4×5Hail to Reason4×5Cosmah4×5Northern Dancer5×5×5
