ソングオブウインド
器用さを武器にする反逆者
主な勝ち鞍G1菊花賞
青鹿毛
スピード3C上位 85%
スタミナ4B上位 70%
パワー3C上位 85%
柔軟性5B上位 50%
根性5B上位 50%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
現役時代は菊花賞などを制した実力馬。
瞬発力6を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 28%
5代血統表
| ソングオブウインド | 父エルコンドルパサー | 父父Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Pasadoble | Prove Out | ||||
| Santa Quilla | |||||
| 父母サドラーズギャル | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||||
| Special | |||||
| Glenveagh | Seattle Slew | Bold Reasoning | |||
| My Charmer | |||||
| Lisadell | Forli | ||||
| Thong | |||||
| 母メモリアルサマー | 母父サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to | |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| 母母サマーワイン | トニービン | カンパラ | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| シヤダイマイン | ヒッティングアウェー | Ambiorix | |||
| Striking | |||||
| ファンシミン | Determine | ||||
| Fanciful Miss |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer4×5Special5×5
代表産駒
ソングオブウインド 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
