GoneWest
ゴーンウェスト
どんな条件でも輝く鬼神
仕上がり早重馬場◎
スピード7A上位 15%
スタミナ6A上位 30%
パワー7A上位 15%
柔軟性5B上位 50%
根性6A上位 30%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
スピード7を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。道悪になっても力を落とさない重馬場◎。仕上がりが早く2歳から活躍できるタイプが多い。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
5代血統表
| GoneWest | 父Mr. Prospector | 父父Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | Unbreakable |
| Black Polly | |||||
| Geisha | Discovery | ||||
| Miyako | |||||
| Raise You | Case Ace | Teddy | |||
| Sweetheart | |||||
| Lady Glory | American Flag | ||||
| Beloved | |||||
| 父母Gold Digger | Nashua | Nasrullah | Nearco | ||
| Mumtaz Begum | |||||
| Segula | Johnstown | ||||
| Sekhmet | |||||
| Sequence | Count Fleet | Reigh Count | |||
| Quickly | |||||
| Miss Dogwood | Bull Dog | ||||
| Myrtlewood | |||||
| 母Secrettame | 母父Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | Nearco | |
| Mumtaz Begum | |||||
| Miss Disco | Discovery | ||||
| Outdone | |||||
| Somethingroyal | Princequillo | Prince Rose | |||
| Cosquilla | |||||
| Imperatrice | Caruso | ||||
| Cinquepace | |||||
| 母母Tamerett | Tim Tam | Tom Fool | Menow | ||
| Gaga | |||||
| Two Lea | Bull Lea | ||||
| Two Bob | |||||
| Mixed Marriage | Tudor Minstrel | Owen Tudor | |||
| Sansonnet | |||||
| Persian Maid | Tehran | ||||
| Aroma |
インブリード(5代内クロス)Nasrullah4×4Discovery5×5Nearco5×5Mumtaz Begum5×5
代表産駒
GoneWest 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
