シーキングザダイヤ
どんな条件でも輝くファイター
右回り○
主な勝ち鞍G2ニュージーランドトロフィーG3アーリントンカップ兵庫ゴールドT(中央交流)G3日本TV盃(中央交流)G2彩の国浦和記念(中央交流)Jpn2
鹿毛
スピード2C上位 94%
スタミナ4B上位 70%
パワー6A上位 30%
柔軟性3C上位 85%
根性4B上位 70%
瞬発力4B上位 70%
種牡馬評価
現役時代はアーリントンカップなどで活躍した。
パワー6を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 25%
5代血統表
| シーキングザダイヤ | 父Storm Cat | 父父Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||||
| Natalma | Native Dancer | ||||
| Almahmoud | |||||
| South Ocean | New Providence | Bull Page | |||
| Fair Colleen | |||||
| Shining Sun | Chop Chop | ||||
| Solar Display | |||||
| 父母Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | ||
| Miss Disco | |||||
| Somethingroyal | Princequillo | ||||
| Imperatrice | |||||
| Crimson Saint | Crimson Satan | Spy Song | |||
| Papila | |||||
| Bolero Rose | Bolero | ||||
| First Rose | |||||
| 母シーキングザパール | 母父Seeking the Gold | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Con Game | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Broadway | Hasty Road | ||||
| Flitabout | |||||
| 母母ページプルーフ | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | ||
| Reason to Earn | |||||
| My Charmer | Poker | ||||
| Fair Charmer | |||||
| バーブスボールド | Bold Forbes | Irish Castle | |||
| Comely Nell | |||||
| Goofed | Court Martial | ||||
| Barra |
インブリード(5代内クロス)Native Dancer5×5
代表産駒
シーキングザダイヤ 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
