Roberto
ロベルト
剛健なる欧州の重戦車
重馬場◎
スピード5B上位 50%
スタミナ8S上位 6%
パワー8S上位 6%
柔軟性6A上位 30%
根性8S上位 6%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スタミナ・パワー・根性Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Roberto | 父Hail to Reason | 父父Turn-to | Royal Charger | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||||
| Sun Princess | Solario | ||||
| Mumtaz Begum | |||||
| Source Sucree | Admiral Drake | Craig an Eran | |||
| Plucky Liege | |||||
| Lavendula | Pharos | ||||
| Sweet Lavender | |||||
| 父母Nothirdchance | Blue Swords | Blue Larkspur | Black Servant | ||
| Blossom Time | |||||
| Flaming Swords | Man o'War | ||||
| Exalted | |||||
| Galla Colors | Sir Gallahad | Teddy | |||
| Plucky Liege | |||||
| Rouge et Noir | St. Germans | ||||
| Baton Rouge | |||||
| 母Bramalea | 母父Nashua | Nasrullah | Nearco | Pharos | |
| Nogara | |||||
| Mumtaz Begum | Blenheim | ||||
| Mumtaz Mahal | |||||
| Segula | Johnstown | Jamestown | |||
| La France | |||||
| Sekhmet | Sardanapale | ||||
| Prosopopee | |||||
| 母母Rarelea | Bull Lea | Bull Dog | Teddy | ||
| Plucky Liege | |||||
| Rose Leaves | Ballot | ||||
| Colonial | |||||
| Bleebok | Blue Larkspur | Black Servant | |||
| Blossom Time | |||||
| Forteresse | Sardanapale | ||||
| Guerriere |
インブリード(5代内クロス)Nearco4×4Blue Larkspur4×4Mumtaz Begum4×5Nogara5×5Black Servant5×5Blossom Time5×5Teddy5×5Sardanapale5×5Pharos5×5×5Plucky Liege5×5×5
代表産駒
Roberto 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
