Raise a Native
レイズアネイティヴ
無敗の快速、米国スピードの源流
スピード9S上位 2%
スタミナ3C上位 85%
パワー7A上位 15%
柔軟性4B上位 70%
根性5B上位 50%
瞬発力7A上位 15%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スピードSを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Raise a Native | 父Native Dancer | 父父Polynesian | Unbreakable | Sickle | Phalaris |
| Selene | |||||
| Blue Glass | Prince Palatine | ||||
| Hour Glass | |||||
| Black Polly | Polymelian | Polymelus | |||
| Pasquita | |||||
| Black Queen | Pompey | ||||
| Black Maria | |||||
| 父母Geisha | Discovery | Display | Fair Play | ||
| Cicuta | |||||
| Ariadne | Light Brigade | ||||
| Adrienne | |||||
| Miyako | John P. Grier | Whisk Broom | |||
| Wonder | |||||
| La Chica | Sweep | ||||
| La Grisette | |||||
| 母Raise You | 母父Case Ace | Teddy | Ajax | Flying Fox | |
| Amie | |||||
| Rondeau | Bay Ronald | ||||
| Doremi | |||||
| Sweetheart | Ultimus | Commando | |||
| Running Stream | |||||
| Humanity | Voter | ||||
| Red Cross | |||||
| 母母Lady Glory | American Flag | Man o'War | Fair Play | ||
| Mahubah | |||||
| Lady Comfey | Roi Herode | ||||
| Snoot | |||||
| Beloved | Whisk Broom | Broomstick | |||
| Audience | |||||
| Bill and Coo | Helmet | ||||
| Padula |
インブリード(5代内クロス)Whisk Broom4×5Fair Play5×5
代表産駒
Raise a Native 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
