Hail to Reason
ヘイルトゥリーズン
堅実無比、名血をつなぐ礎
スピード6A上位 30%
スタミナ6A上位 30%
パワー7A上位 15%
柔軟性6A上位 30%
根性7A上位 15%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Hail to Reason | 父Turn-to | 父父Royal Charger | Nearco | Pharos | Phalaris |
| Scapa Flow | |||||
| Nogara | Havresac | ||||
| Catnip | |||||
| Sun Princess | Solario | Gainsborough | |||
| Sun Worship | |||||
| Mumtaz Begum | Blenheim | ||||
| Mumtaz Mahal | |||||
| 父母Source Sucree | Admiral Drake | Craig an Eran | Sunstar | ||
| Maid of the Mist | |||||
| Plucky Liege | Spearmint | ||||
| Concertina | |||||
| Lavendula | Pharos | Phalaris | |||
| Scapa Flow | |||||
| Sweet Lavender | Swynford | ||||
| Marchetta | |||||
| 母Nothirdchance | 母父Blue Swords | Blue Larkspur | Black Servant | Black Toney | |
| Padula | |||||
| Blossom Time | North Star | ||||
| Vaila | |||||
| Flaming Swords | Man o'War | Fair Play | |||
| Mahubah | |||||
| Exalted | High Time | ||||
| Lady Comfey | |||||
| 母母Galla Colors | Sir Gallahad | Teddy | Ajax | ||
| Rondeau | |||||
| Plucky Liege | Spearmint | ||||
| Concertina | |||||
| Rouge et Noir | St. Germans | Swynford | |||
| Hamoaze | |||||
| Baton Rouge | Man o'War | ||||
| Baton |
インブリード(5代内クロス)Pharos4×4Plucky Liege4×4Man o'War4×5Phalaris5×5Scapa Flow5×5Spearmint5×5Concertina5×5Swynford5×5
代表産駒
Hail to Reason 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
