鹿毛
スピード8S上位 6%
スタミナ7A上位 15%
パワー8S上位 6%
柔軟性6A上位 30%
根性7A上位 15%
瞬発力8S上位 6%
プロフィール
| 生年月日 | 2024-02-13 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | 加藤士津 |
| 馬主 | 国本 哲秀 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| セリ取引価格 | 231,000,000円(セレクトセール) |
主な勝ち鞍
(未登録)
3代血統表
| Flightline | Tapit | Pulpit |
| Tap Your Heels | ||
| Feathered | Indian Charlie | |
| Receipt | ||
| タングリトナ | Full Mast | Mizzen Mast |
| Yashmak | ||
| Sallustiana | Manipulator | |
| Skympy |
