鹿毛
スピード7A上位 15%
スタミナ5B上位 50%
パワー6A上位 30%
柔軟性6A上位 30%
根性6A上位 30%
瞬発力8S上位 6%
プロフィール
| 生年月日 | 2024-02-24 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | 池添学 |
| 馬主 | 吉田 勝己 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
主な勝ち鞍
(未登録)
兄弟馬(同じ母の産駒)
- ノチェセラーダ (2023) 父ドレフォン
- ウィンターベル (2022) 父バゴ
3代血統表
| ポエティックフレア | Dawn Approach | New Approach |
| Hymn of the Dawn | ||
| Maria Lee | Rock of Gibraltar | |
| Elida | ||
| ノチェブランカ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ナイトマジック | Sholokhov | |
| Night Woman |
