カリフォルニアクローム
展開に左右されない激闘王
遅咲き右回り○
スピード4B上位 70%
スタミナ2C上位 94%
パワー3C上位 85%
柔軟性4B上位 70%
根性4B上位 70%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
瞬発力6を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はマイル〜2000mに集まる傾向。じっくり成長する遅咲きの産駒が出やすい。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 25%
5代血統表
| カリフォルニアクローム | 父Lucky Pulpit | 父父Pulpit | A.P. Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer | |||||
| Weekend Surprise | Secretariat | ||||
| Lassie Dear | |||||
| Preach | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Narrate | Honest Pleasure | ||||
| State | |||||
| 父母Lucky Soph | Cozzene | Caro | フォルティノ | ||
| Chambord | |||||
| Ride the Trails | Prince John | ||||
| Wildwook | |||||
| Lucky Spell | Lucky Mel | Olympia | |||
| Royal Mink | |||||
| Incantation | Prince Blessed | ||||
| Magic Spell | |||||
| 母Love the Chase | 母父Not for Love | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Dance Number | Northern Dancer | Nearctic | |||
| Natalma | |||||
| Numbered Account | Buckpasser | ||||
| Intriguing | |||||
| 母母Chase It Down | Polish Numbers | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Numbered Account | Buckpasser | ||||
| Intriguing | |||||
| Chase the Dream | Sir Ivor | Sir Gaylord | |||
| Attica | |||||
| La Belle Fleur | Vaguely Noble | ||||
| Princess Ribot |
インブリード(5代内クロス)Mr. Prospector3×4Numbered Account4×4Raise a Native4×5Gold Digger4×5Northern Dancer4×5Buckpasser5×5Intriguing5×5
代表産駒
カリフォルニアクローム 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
