サトノクラウン
どんな条件でも輝く激闘王
主な勝ち鞍G1香港ヴァーズG1宝塚記念G2報知杯弥生賞G2京都記念東京スポーツ杯2歳ステークス
黒鹿毛
スピード3C上位 85%
スタミナ6A上位 30%
パワー3C上位 85%
柔軟性7A上位 15%
根性4B上位 70%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
現役時代は香港ヴァーズ・宝塚記念などを制した実力馬。
柔軟性7を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性は2400m以上に集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 25%
5代血統表
| サトノクラウン | 父Marju | 父父ラストタイクーン | トライマイベスト | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| Sex Appeal | Buckpasser | ||||
| Best in Show | |||||
| Mill Princess | Mill Reef | Never Bend | |||
| Milan Mill | |||||
| Irish Lass | Sayajirao | ||||
| Scollata | |||||
| 父母Flame of Tara | アーテイアス | Round Table | Princequillo | ||
| Knights Daughter | |||||
| Stylish Pattern | My Babu | ||||
| Sunset Gun | |||||
| Welsh Flame | Welsh Pageant | Tudor Melody | |||
| Picture Light | |||||
| Electric Flash | Crepello | ||||
| Lightning | |||||
| 母ジョコンダII | 母父Rossini | Miswaki | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | |||||
| Hopespringseternal | Buckpasser | ||||
| Rose Bower | |||||
| Touch of Greatness | Hero's Honor | Northern Dancer | |||
| Glowing Tribute | |||||
| Ivory Wand | Sir Ivor | ||||
| Natashka | |||||
| 母母La Joconde | Vettori | Machiavellian | Mr. Prospector | ||
| Coup de Folie | |||||
| Air Distingue | Sir Ivor | ||||
| Euryanthe | |||||
| Lust | Pursuit of Love | グルームダンサー | |||
| Dance Quest | |||||
| Pato | High Top | ||||
| Patosky |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer4×5Mr. Prospector4×5Buckpasser5×5Sir Ivor5×5
代表産駒
サトノクラウン 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
