スパイキュール
叩き合いを制すカメレオン
重馬場◎
黒鹿毛
スピード2C上位 94%
スタミナ3C上位 85%
パワー7A上位 15%
柔軟性5B上位 50%
根性7A上位 15%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
パワー7を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はマイル〜2000mに集まる傾向。道悪になっても力を落とさない重馬場◎。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 32% 道悪巧者
5代血統表
| スパイキュール | 父サンデーサイレンス | 父父Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
| Source Sucree | |||||
| Nothirdchance | Blue Swords | ||||
| Galla Colors | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | |||
| Banish Fear | |||||
| Almahmoud | Mahmoud | ||||
| Arbitrator | |||||
| 父母Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | ||
| Mahmoudess | |||||
| Pretty Ways | Stymie | ||||
| Pretty Jo | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | |||
| Mignon | |||||
| Edelweiss | Hillary | ||||
| Dowager | |||||
| 母クラフテイワイフ | 母父Crafty Prospector | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Real Crafty Lady | In Reality | Intentionally | |||
| My Dear Girl | |||||
| Princess Roycraft | Royal Note | ||||
| Crafty Princess | |||||
| 母母Wife Mistress | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | ||
| Miss Disco | |||||
| Somethingroyal | Princequillo | ||||
| Imperatrice | |||||
| Political Payoff | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Tiny Request | Requested | ||||
| Albania |
インブリード5代内クロスなし(アウトブリード)
代表産駒
スパイキュール 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
