ゼンノロブロイ
すべてを網羅する不屈の魂
主な勝ち鞍G1天皇賞(秋)G1ジャパンカップG1有馬記念G2テレビ東京杯青葉賞G2神戸新聞杯
黒鹿毛
スピード5B上位 50%
スタミナ5B上位 50%
パワー5B上位 50%
柔軟性6A上位 30%
根性4B上位 70%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
現役時代は天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念などを制した実力馬。
柔軟性6を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性は2000〜2400mに集まる傾向。
代表産駒にサンテミリオン、ペプチドアマゾンらがおり、重賞戦線で確かな実績を残している。産駒は適性条件がはまったときのパフォーマンスの高さが魅力。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 26%
5代血統表
| ゼンノロブロイ | 父サンデーサイレンス | 父父Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
| Source Sucree | |||||
| Nothirdchance | Blue Swords | ||||
| Galla Colors | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | |||
| Banish Fear | |||||
| Almahmoud | Mahmoud | ||||
| Arbitrator | |||||
| 父母Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | ||
| Mahmoudess | |||||
| Pretty Ways | Stymie | ||||
| Pretty Jo | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | |||
| Mignon | |||||
| Edelweiss | Hillary | ||||
| Dowager | |||||
| 母ローミンレイチェル | 母父マイニング | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| I Pass | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Impish | Majestic Prince | ||||
| Lady Be Good | |||||
| 母母One Smart Lady | Clever Trick | Icecapade | Nearctic | ||
| Shenanigans | |||||
| Kankakee Miss | Better Bee | ||||
| Golden Beach | |||||
| Pia's Lady | Pia Star | Olympia | |||
| Inquisitive | |||||
| Plucky Roman | Roman | ||||
| Hasty Request |
インブリード5代内クロスなし(アウトブリード)
代表産駒
ゼンノロブロイ 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
