ディスクリートキャット
隙のない不屈の魂
重馬場◎
スピード5B上位 50%
スタミナ3C上位 85%
パワー5B上位 50%
柔軟性2C上位 94%
根性7A上位 15%
瞬発力8S上位 6%
種牡馬評価
瞬発力Sを誇り、その分野では全種牡馬でも上位の水準。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。道悪になっても力を落とさない重馬場◎。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 33% 道悪巧者
5代血統表
| ディスクリートキャット | 父Forestry | 父父Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| South Ocean | New Providence | ||||
| Shining Sun | |||||
| Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | |||
| Somethingroyal | |||||
| Crimson Saint | Crimson Satan | ||||
| Bolero Rose | |||||
| 父母Shared Interest | Pleasant Colony | His Majesty | Ribot | ||
| Flower Bowl | |||||
| Sun Colony | Sunrise Flight | ||||
| Colonia | |||||
| Surgery | Dr. Fager | Rough'n Tumble | |||
| Aspidistra | |||||
| Bold Sequence | Bold Ruler | ||||
| Sequence | |||||
| 母Pretty Discreet | 母父Private Account | Damascus | Sword Dancer | Sunglow | |
| Highland Fling | |||||
| Kerala | My Babu | ||||
| Blade of Time | |||||
| Numbered Account | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Intriguing | Swaps | ||||
| Glamour | |||||
| 母母Pretty Persuasive | Believe It | In Reality | Intentionally | ||
| My Dear Girl | |||||
| Breakfast Bell | Buckpasser | ||||
| Reveille | |||||
| Bury the Hatchet | Tom Rolfe | Ribot | |||
| Pocahontas | |||||
| Christmas Wishes | Northern Dancer | ||||
| Happy Mood |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer4×5Buckpasser4×5Bold Ruler5×5Ribot5×5
代表産駒
ディスクリートキャット 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
