メイショウドトウ
すべてを網羅する勝負師
主な勝ち鞍G1宝塚記念G2金鯱賞G2産経賞オールカマーG2日経賞トヨタ賞中京記念
鹿毛
スピード3C上位 85%
スタミナ3C上位 85%
パワー3C上位 85%
柔軟性5B上位 50%
根性2C上位 94%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
現役時代は宝塚記念などを制した実力馬。
柔軟性5を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 22%
5代血統表
| メイショウドトウ | 父Bigstone | 父父ラストタイクーン | トライマイベスト | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| Sex Appeal | Buckpasser | ||||
| Best in Show | |||||
| Mill Princess | Mill Reef | Never Bend | |||
| Milan Mill | |||||
| Irish Lass | Sayajirao | ||||
| Scollata | |||||
| 父母Batave | ポツセ | Forli | Aristophanes | ||
| Trevisa | |||||
| In Hot Pursuit | Bold Ruler | ||||
| Lady Be Good | |||||
| Bon Appetit | Major Portion | Court Martial | |||
| Better Half | |||||
| Sweet Solera | ソロナウェー | ||||
| Miss Gammon | |||||
| 母プリンセスリーマ | 母父Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Exclusive | Shut Out | ||||
| Good Example | |||||
| Won't Tell You | Crafty Admiral | Fighting Fox | |||
| Admiral's Lady | |||||
| Scarlet Ribbon | Volcanic | ||||
| Native Valor | |||||
| 母母First Fling | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Flaming Page | Bull Page | ||||
| Flaring Top | |||||
| Fast Approach | First Landing | Turn-to | |||
| Hildene | |||||
| Pinny Gray | Palestine | ||||
| Pin Up Girl |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer4×4Nearctic5×5Natalma5×5
代表産駒
メイショウドトウ 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
