メイショウホムラ
展開に左右されない激闘王
遅咲き
主な勝ち鞍フェブラリーハンデキャップ
鹿毛
スピード3C上位 85%
スタミナ3C上位 85%
パワー3C上位 85%
柔軟性4B上位 70%
根性3C上位 85%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
現役時代はフェブラリーハンデキャップなどで活躍した。
瞬発力5を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はマイル〜2000mに集まる傾向。じっくり成長する遅咲きの産駒が出やすい。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 23%
5代血統表
| メイショウホムラ | 父ブレイヴェストローマン | 父父Never Bend | Nasrullah | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||||
| Mumtaz Begum | Blenheim | ||||
| Mumtaz Mahal | |||||
| Lalun | Djeddah | Djebel | |||
| Djezima | |||||
| Be Faithful | Bimelech | ||||
| Bloodroot | |||||
| 父母Roman Song | Roman | Sir Gallahad | Teddy | ||
| Plucky Liege | |||||
| Buckup | Buchan | ||||
| Look Up | |||||
| Quiz Song | Sun Again | Sun Teddy | |||
| Hug Again | |||||
| Clever Song | Jacopo | ||||
| Flying Song | |||||
| 母メイショウスキー | 母父マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | |||||
| Flaming Page | Bull Page | ||||
| Flaring Top | |||||
| シル | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Quill | Princequillo | ||||
| Quick Touch | |||||
| 母母フェアリーテイル | Sicambre | Prince Bio | Prince Rose | ||
| Biologie | |||||
| Sif | Rialto | ||||
| Suavita | |||||
| Fee Royale | Vatellor | Vatout | |||
| Lady Elinor | |||||
| Royale | Admiral Drake | ||||
| Royal Mistress |
インブリード5代内クロスなし(アウトブリード)
代表産駒
メイショウホムラ 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
