リーチザクラウン
完璧な立ち回りの勝負師
主な勝ち鞍G2読売マイラーズカップG3きさらぎ賞
青鹿毛
スピード4B上位 70%
スタミナ5B上位 50%
パワー2C上位 94%
柔軟性5B上位 50%
根性2C上位 94%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
現役時代はきさらぎ賞などで活躍した。
スタミナ5を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はマイル〜2000mに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 21%
5代血統表
| リーチザクラウン | 父スペシャルウィーク | 父父サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| 父母キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | |||||
| シル | Buckpasser | ||||
| Quill | |||||
| レディーシラオキ | セントクレスピン | Aureole | |||
| Neocracy | |||||
| ミスアシヤガワ | ヒンドスタン | ||||
| シラオキ | |||||
| 母クラウンピース | 母父Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | Bold Ruler | |
| Alanesian | |||||
| Reason to Earn | Hail to Reason | ||||
| Sailing Home | |||||
| My Charmer | Poker | Round Table | |||
| Glamour | |||||
| Fair Charmer | Jet Action | ||||
| Myrtle Charm | |||||
| 母母クラシッククラウン | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | ||
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Six Crowns | Secretariat | Bold Ruler | |||
| Somethingroyal | |||||
| Chris Evert | Swoon's Son | ||||
| Miss Carmie |
インブリード(5代内クロス)Hail to Reason4×5Bold Ruler5×5
代表産駒
リーチザクラウン 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
