ワークフォース
器用さを武器にする激闘王
スピード4B上位 70%
スタミナ5B上位 50%
パワー3C上位 85%
柔軟性8S上位 6%
根性3C上位 85%
瞬発力6A上位 30%
種牡馬評価
柔軟性Sを誇り、その分野では全種牡馬でも上位の水準。産駒の適性は2400m以上に集まる傾向。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 23%
5代血統表
| ワークフォース | 父キングズベスト | 父父Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Pasadoble | Prove Out | ||||
| Santa Quilla | |||||
| 父母Allegretta | Lombard | Agio | Tantieme | ||
| Aralia | |||||
| Promised Lady | Prince Chevalier | ||||
| Belle Sauvage | |||||
| Anatevka | Espresso | Acropolis | |||
| Babylon | |||||
| Almyra | Birkhahn | ||||
| Alameda | |||||
| 母Soviet Moon | 母父Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | |||||
| Natalma | Native Dancer | ||||
| Almahmoud | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | |||
| Lalun | |||||
| Special | Forli | ||||
| Thong | |||||
| 母母Eva Luna | Alleged | Hoist the Flag | Tom Rolfe | ||
| Wavy Navy | |||||
| Princess Pout | Prince John | ||||
| Determined Lady | |||||
| Media Luna | Star Appeal | Appiani | |||
| Sterna | |||||
| Sounion | ヴィミー | ||||
| Esquire Girl |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer3×5Special4×5Native Dancer5×5
代表産駒
ワークフォース 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
