HolyBull
ホーリーブル
どんな条件でも輝く闘将
仕上がり早右回り○
スピード4B上位 70%
スタミナ3C上位 85%
パワー5B上位 50%
柔軟性2C上位 94%
根性5B上位 50%
瞬発力4B上位 70%
種牡馬評価
パワー5を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。仕上がりが早く2歳から活躍できるタイプが多い。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
5代血統表
| HolyBull | 父Great Above | 父父Minnesota Mac | Rough'n Tumble | Free For All | Questionnaire |
| Panay | |||||
| Roused | Bull Dog | ||||
| Rude Awakening | |||||
| Cow Girl | Mustang | Mieuxce | |||
| Buzz Fuzz | |||||
| Ate | Phideas | ||||
| Messe | |||||
| 父母Ta Wee | Intentionally | Intent | War Relic | ||
| Liz F. | |||||
| My Recipe | Discovery | ||||
| Perlette | |||||
| Aspidistra | Better Self | Bimelech | |||
| Bee Mac | |||||
| Tilly Rose | Bull Brier | ||||
| Tilly Kate | |||||
| 母Sharon Brown | 母父Al Hattab | The Axe | Mahmoud | Blenheim | |
| Mah Mahal | |||||
| Blackball | Shut Out | ||||
| Big Event | |||||
| Abyssinia | Abernant | Owen Tudor | |||
| Rustom Mahal | |||||
| Serengeti | Big Game | ||||
| Mercy | |||||
| 母母Agathea's Dawn | Grey Dawn | Herbager | Vandale | ||
| Flagette | |||||
| Polamia | Mahmoud | ||||
| Ampola | |||||
| Agathea | I Will | Roman | |||
| Breathless | |||||
| Alxanth | Questionnaire | ||||
| Xanthina |
インブリード(5代内クロス)Mahmoud4×5Questionnaire5×5
代表産駒
HolyBull 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
