Hyperion
ハイペリオン
英ダービー制覇の小さな栗毛の巨人
スピード6A上位 30%
スタミナ9S上位 2%
パワー5B上位 50%
柔軟性8S上位 6%
根性9S上位 2%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スタミナ・柔軟性・根性Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Hyperion | 父Gainsborough | 父父Bayardo | Bay Ronald | Hampton | Lord Clifden |
| Lady Langden | |||||
| Black Duchess | Galliard | ||||
| Black Corrie | |||||
| Galicia | Galopin | Vedette | |||
| Flying Duchess | |||||
| Isoletta | Isonomy | ||||
| Lady Muncaster | |||||
| 父母Rosedrop | St. Frusquin | St. Simon | Galopin | ||
| St. Angela | |||||
| Isabel | Plebeian | ||||
| Parma | |||||
| Rosaline | Trenton | Musket | |||
| Frailty | |||||
| Rosalys | Bend Or | ||||
| Rosa May | |||||
| 母Selene | 母父Chaucer | St. Simon | Galopin | Vedette | |
| Flying Duchess | |||||
| St. Angela | King Tom | ||||
| Adeline | |||||
| Canterbury Pilgrim | Tristan | Hermit | |||
| Thrift | |||||
| Pilgrimage | The Palmer | ||||
| Lady Audley | |||||
| 母母Serenissima | Minoru | Cyllene | Bona Vista | ||
| Arcadia | |||||
| Mother Siegel | Friar's Balsam | ||||
| Galopin Mare | |||||
| Gondolette | Loved One | See Saw | |||
| Pilgrimage | |||||
| Dongola | Doncaster | ||||
| Douranee |
インブリード(5代内クロス)St. Simon3×4St. Angela4×5Pilgrimage4×5Galopin4×4×5Vedette5×5Flying Duchess5×5
代表産駒
Hyperion 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
