Riverman
リヴァーマン
仏マイル界を制したネヴァーベンドの後継
スピード8S上位 6%
スタミナ6A上位 30%
パワー7A上位 15%
柔軟性8S上位 6%
根性6A上位 30%
瞬発力8S上位 6%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スピード・柔軟性・瞬発力Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Riverman | 父Never Bend | 父父Nasrullah | Nearco | Pharos | Phalaris |
| Scapa Flow | |||||
| Nogara | Havresac | ||||
| Catnip | |||||
| Mumtaz Begum | Blenheim | Blandford | |||
| Malva | |||||
| Mumtaz Mahal | The Tetrarch | ||||
| Lady Josephine | |||||
| 父母Lalun | Djeddah | Djebel | Tourbillon | ||
| Loika | |||||
| Djezima | Asterus | ||||
| Heldifann | |||||
| Be Faithful | Bimelech | Black Toney | |||
| La Troienne | |||||
| Bloodroot | Blue Larkspur | ||||
| Knockaney Bridge | |||||
| 母River Lady | 母父Prince John | Princequillo | Prince Rose | Rose Prince | |
| Indolence | |||||
| Cosquilla | Papyrus | ||||
| Quick Thought | |||||
| Not Afraid | Count Fleet | Reigh Count | |||
| Quickly | |||||
| Banish Fear | Blue Larkspur | ||||
| Herodiade | |||||
| 母母Nile Lily | Roman | Sir Gallahad | Teddy | ||
| Plucky Liege | |||||
| Buckup | Buchan | ||||
| Look Up | |||||
| Azalea | Sun Teddy | Teddy | |||
| Sunmelia | |||||
| Coquelicot | Man o'War | ||||
| Fleur |
インブリード(5代内クロス)Blue Larkspur5×5Teddy5×5
代表産駒
Riverman 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
