Dawn Approach
ドーンアプローチ
英二千ギニーを制した快速王
早熟
スピード9S上位 2%
スタミナ5B上位 50%
パワー7A上位 15%
柔軟性6A上位 30%
根性6A上位 30%
瞬発力8S上位 6%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スピード・瞬発力Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Dawn Approach | 父New Approach | 父父Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||||
| Special | |||||
| Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | |||
| Hopespringseternal | |||||
| Allegretta | Lombard | ||||
| Anatevka | |||||
| 父母Park Express | Ahonoora | Lorenzaccio | Klairon | ||
| Phoenissa | |||||
| Helen Nichols | Martial | ||||
| Quaker Girl | |||||
| Matcher | Match | Tantieme | |||
| Relance | |||||
| Lachine | Grey Sovereign | ||||
| Loved One | |||||
| 母Hymn of the Dawn | 母父Phone Trick | Clever Trick | Icecapade | Nearctic | |
| Shenanigans | |||||
| Kankakee Miss | Better Bee | ||||
| Golden Beach | |||||
| Over the Phone | Finnegan | Royal Charger | |||
| Last Wave | |||||
| Prattle | Mr. Busher | ||||
| Tsumani | |||||
| 母母Colonial Debut | Pleasant Colony | His Majesty | Ribot | ||
| Flower Bowl | |||||
| Sun Colony | Sunrise Flight | ||||
| Colonia | |||||
| Kittihawk Miss | Alydar | Raise a Native | |||
| Sweet Tooth | |||||
| Kittiwake | Sea-Bird | ||||
| Ole Liz |
インブリード(5代内クロス)Nearctic5×5
代表産駒
Dawn Approach 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
