Galileo
ガリレオ
驚異の適応力を見せる勝負師
仕上がり早重馬場◎
スピード7A上位 15%
スタミナ7A上位 15%
パワー7A上位 15%
柔軟性7A上位 15%
根性7A上位 15%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
スピード7を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性は2400m以上に集まる傾向。道悪になっても力を落とさない重馬場◎。仕上がりが早く2歳から活躍できるタイプが多い。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 36% 道悪巧者
5代血統表
| Galileo | 父Sadler's Wells | 父父Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||||
| Lady Angela | Hyperion | ||||
| Sister Sarah | |||||
| Natalma | Native Dancer | Polynesian | |||
| Geisha | |||||
| Almahmoud | Mahmoud | ||||
| Arbitrator | |||||
| 父母Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | Turn-to | ||
| Nothirdchance | |||||
| Lalun | Djeddah | ||||
| Be Faithful | |||||
| Special | Forli | Aristophanes | |||
| Trevisa | |||||
| Thong | Nantallah | ||||
| Rough Shod | |||||
| 母Urban Sea | 母父Miswaki | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Hopespringseternal | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Rose Bower | Princequillo | ||||
| Lea Lane | |||||
| 母母Allegretta | Lombard | Agio | Tantieme | ||
| Aralia | |||||
| Promised Lady | Prince Chevalier | ||||
| Belle Sauvage | |||||
| Anatevka | Espresso | Acropolis | |||
| Babylon | |||||
| Almyra | Birkhahn | ||||
| Alameda |
インブリード(5代内クロス)Native Dancer4×5
