Dubai Millennium
ドバイミレニアム
ドバイWC6馬身差、伝説の快足
ダート◎
スピード9S上位 2%
スタミナ7A上位 15%
パワー9S上位 2%
柔軟性7A上位 15%
根性8S上位 6%
瞬発力9S上位 2%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スピード・パワー・根性・瞬発力Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Dubai Millennium | 父Seeking the Gold | 父父Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian |
| Geisha | |||||
| Raise You | Case Ace | ||||
| Lady Glory | |||||
| Gold Digger | Nashua | Nasrullah | |||
| Segula | |||||
| Sequence | Count Fleet | ||||
| Miss Dogwood | |||||
| 父母Con Game | Buckpasser | Tom Fool | Menow | ||
| Gaga | |||||
| Busanda | War Admiral | ||||
| Businesslike | |||||
| Broadway | Hasty Road | Roman | |||
| Traffic Court | |||||
| Flitabout | Challedon | ||||
| Bird Flower | |||||
| 母Colorado Dancer | 母父Shareef Dancer | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | |||||
| Natalma | Native Dancer | ||||
| Almahmoud | |||||
| Sweet Alliance | Sir Ivor | Sir Gaylord | |||
| Attica | |||||
| Mrs. Peterkin | Tom Fool | ||||
| Legendra | |||||
| 母母Fall Aspen | Pretense | Endeavour | British Empire | ||
| Himalaya | |||||
| Imitation | Hyperion | ||||
| Flattery | |||||
| Change Water | Swaps | Khaled | |||
| Iron Reward | |||||
| Portage | War Admiral | ||||
| Carillon |
インブリード(5代内クロス)Native Dancer4×5Tom Fool4×5War Admiral5×5
代表産駒
Dubai Millennium 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
