トーセンジョーダン
すべてを網羅する激闘王
遅咲き
主な勝ち鞍G1天皇賞(秋)G2アルゼンチン共和国杯G2札幌記念アメリカジョッキークラブカップ
鹿毛
スピード1D上位 98%以上
スタミナ4B上位 70%
パワー3C上位 85%
柔軟性5B上位 50%
根性2C上位 94%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
現役時代は天皇賞(秋)などを制した実力馬。
柔軟性5を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。じっくり成長する遅咲きの産駒が出やすい。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 21%
5代血統表
| トーセンジョーダン | 父ジャングルポケット | 父父トニービン | カンパラ | Kalamoun | ゼダーン |
| Khairunissa | |||||
| State Pension | オンリーフォアライフ | ||||
| Lorelei | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |||
| Thicket | |||||
| Priddy Fair | Preciptic | ||||
| Campanette | |||||
| 父母ダンスチャーマー | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Special | Forli | ||||
| Thong | |||||
| Skillful Joy | Nodouble | Noholme | |||
| Abla-Jay | |||||
| Skillful Miss | Daryl's Joy | ||||
| Poliniss | |||||
| 母エヴリウィスパー | 母父ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | |||||
| Natalma | Native Dancer | ||||
| Almahmoud | |||||
| Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | |||
| Victoriana | |||||
| Lady Angela | Hyperion | ||||
| Sister Sarah | |||||
| 母母クラフテイワイフ | Crafty Prospector | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Real Crafty Lady | In Reality | ||||
| Princess Roycraft | |||||
| Wife Mistress | Secretariat | Bold Ruler | |||
| Somethingroyal | |||||
| Political Payoff | Buckpasser | ||||
| Tiny Request |
インブリード(5代内クロス)Northern Dancer3×4Nearctic4×5Natalma4×5Lady Angela4×5Hyperion5×5
代表産駒
トーセンジョーダン 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
