ジャスタウェイ
すべてを網羅する不屈の魂
主な勝ち鞍G1天皇賞(秋)G1ドバイデューティフリーG1安田記念G2中山記念G3アーリントンカップ
鹿毛
スピード5B上位 50%
スタミナ6A上位 30%
パワー4B上位 70%
柔軟性7A上位 15%
根性3C上位 85%
瞬発力7A上位 15%
種牡馬評価
現役時代は天皇賞(秋)・ドバイデューティフリー・安田記念などを制した実力馬。
柔軟性7を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はマイル〜2000mに集まる傾向。
産駒は主要G1戦線で活躍するタイプが多く、特に適性距離では高いパフォーマンスを発揮する。レースへの集中力が高く、勝負所での底力が持ち味。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 23%
5代血統表
| ジャスタウェイ | 父ハーツクライ | 父父サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| 父母アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ビューパーダンス | Lyphard | Northern Dancer | |||
| Goofed | |||||
| My Bupers | Bupers | ||||
| Princess Revoked | |||||
| 母シビル | 母父Wild Again | Icecapade | Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | |||||
| Shenanigans | Native Dancer | ||||
| Bold Irish | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | Hyperion | |||
| Eclair | |||||
| Dama | Dante | ||||
| Clovelly | |||||
| 母母シャロン | Mo Exception | Hard Work | Golden Ruler | ||
| Adds Up | |||||
| With Exception | Pan Dancer | ||||
| Sandy's Toughie | |||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | Sadair | |||
| Wiggle | |||||
| Blue Double | Nodouble | ||||
| Blue Burst |
インブリード5代内クロスなし(アウトブリード)
