ダージー
すべてを網羅する反逆者
スピード1D上位 98%以上
スタミナ2C上位 94%
パワー2C上位 94%
柔軟性4B上位 70%
根性2C上位 94%
瞬発力4B上位 70%
種牡馬評価
柔軟性4を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はマイル〜2000mに集まる傾向。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 19%
5代血統表
| ダージー | 父Seeking the Gold | 父父Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian |
| Geisha | |||||
| Raise You | Case Ace | ||||
| Lady Glory | |||||
| Gold Digger | Nashua | Nasrullah | |||
| Segula | |||||
| Sequence | Count Fleet | ||||
| Miss Dogwood | |||||
| 父母Con Game | Buckpasser | Tom Fool | Menow | ||
| Gaga | |||||
| Busanda | War Admiral | ||||
| Businesslike | |||||
| Broadway | Hasty Road | Roman | |||
| Traffic Court | |||||
| Flitabout | Challedon | ||||
| Bird Flower | |||||
| 母Colorado Dancer | 母父Shareef Dancer | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | |||||
| Natalma | Native Dancer | ||||
| Almahmoud | |||||
| Sweet Alliance | Sir Ivor | Sir Gaylord | |||
| Attica | |||||
| Mrs. Peterkin | Tom Fool | ||||
| Legendra | |||||
| 母母Fall Aspen | Pretense | Endeavour | British Empire | ||
| Himalaya | |||||
| Imitation | Hyperion | ||||
| Flattery | |||||
| Change Water | Swaps | Khaled | |||
| Iron Reward | |||||
| Portage | War Admiral | ||||
| Carillon |
インブリード(5代内クロス)Native Dancer4×5Tom Fool4×5War Admiral5×5
代表産駒
ダージー 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
