ファスリエフ
完璧な立ち回りの激闘王
スピード1D上位 98%以上
スタミナ3C上位 85%
パワー6A上位 30%
柔軟性1D上位 98%以上
根性6A上位 30%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
パワー6を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 30% 道悪巧者
5代血統表
| ファスリエフ | 父Nureyev | 父父Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||||
| Lady Angela | Hyperion | ||||
| Sister Sarah | |||||
| Natalma | Native Dancer | Polynesian | |||
| Geisha | |||||
| Almahmoud | Mahmoud | ||||
| Arbitrator | |||||
| 父母Special | Forli | Aristophanes | Hyperion | ||
| Commotion | |||||
| Trevisa | Advocate | ||||
| Veneta | |||||
| Thong | Nantallah | Nasrullah | |||
| Shimmer | |||||
| Rough Shod | Gold Bridge | ||||
| Dalmary | |||||
| 母Mr. P's Princess | 母父Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | |
| Geisha | |||||
| Raise You | Case Ace | ||||
| Lady Glory | |||||
| Gold Digger | Nashua | Nasrullah | |||
| Segula | |||||
| Sequence | Count Fleet | ||||
| Miss Dogwood | |||||
| 母母Anne Campbell | Never Bend | Nasrullah | Nearco | ||
| Mumtaz Begum | |||||
| Lalun | Djeddah | ||||
| Be Faithful | |||||
| Repercussion | Tatan | The Yuvaraj | |||
| Valkyrie | |||||
| Tomina | Tom Fool | ||||
| Secret Meeting |
インブリード(5代内クロス)Native Dancer4×4Nearco4×5Nasrullah4×5×5Hyperion5×5Polynesian5×5Geisha5×5
代表産駒
ファスリエフ 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
