ワイルドラッシュ
器用さを武器にする不屈の勇者
スピード2C上位 94%
スタミナ1D上位 98%以上
パワー6A上位 30%
柔軟性3C上位 85%
根性5B上位 50%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
パワー6を軸に、バランス良くまとまったステータス。産駒の適性はスプリント〜マイルに集まる傾向。
産駒は適性距離で安定した成績を残す。特に条件が合ったときの爆発力に注目したい。
産駒傾向
距離適性
芝 / ダート
道悪実績
複勝率 29%
5代血統表
| ワイルドラッシュ | 父Wild Again | 父父Icecapade | Nearctic | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||||
| Lady Angela | Hyperion | ||||
| Sister Sarah | |||||
| Shenanigans | Native Dancer | Polynesian | |||
| Geisha | |||||
| Bold Irish | Fighting Fox | ||||
| Erin | |||||
| 父母Bushel-n-Peck | Khaled | Hyperion | Gainsborough | ||
| Selene | |||||
| Eclair | Ethnarch | ||||
| Black Ray | |||||
| Dama | Dante | Nearco | |||
| Rosy Legend | |||||
| Clovelly | Mahmoud | ||||
| Udaipur | |||||
| 母Rose Park | 母父Plugged Nickle | Key to the Mint | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||||
| Key Bridge | Princequillo | ||||
| Blue Banner | |||||
| Toll Booth | Buckpasser | Tom Fool | |||
| Busanda | |||||
| Missy Baba | My Babu | ||||
| Uvira | |||||
| 母母Hardship | Drone | Sir Gaylord | Turn-to | ||
| Somethingroyal | |||||
| Cap and Bells | Tom Fool | ||||
| Ghazni | |||||
| Hard and Fast | Etonian | Owen Tudor | |||
| Windsor Whisper | |||||
| We Try Harder | Blue Prince | ||||
| Nato |
インブリード(5代内クロス)Nearco4×5Hyperion4×5Tom Fool5×5
代表産駒
ワイルドラッシュ 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
