Monsun
モンズン
ドイツ最強、欧州スタミナの権化
スピード6A上位 30%
スタミナ9S上位 2%
パワー7A上位 15%
柔軟性8S上位 6%
根性9S上位 2%
瞬発力5B上位 50%
種牡馬評価
海外の歴史的名種牡馬。世界の名血をつなぐ大父系の祖の一頭。
スタミナ・柔軟性・根性Sを強みとする。日本でも子孫が大きな影響を残している。
5代血統表
| Monsun | 父Konigsstuhl | 父父Dschingis Khan | Tamerlane | Persian Gulf | Bahram |
| Double Life | |||||
| Eastern Empress | Nearco | ||||
| Cheveley Lady | |||||
| Donna Diana | Neckar | Ticino | |||
| Nixe | |||||
| Donatella | Allgau | ||||
| Blaue Donau | |||||
| 父母Konigskronung | Tiepoletto | Tornado | Tourbillon | ||
| Roseola | |||||
| Scarlet Skies | Blue Skies | ||||
| Scarlet Quill | |||||
| Kronung | Olymp | Arjaman | |||
| Olympiade | |||||
| Kaiserkrone | Nebelwerfer | ||||
| Kaiserwurde | |||||
| 母Mosella | 母父Surumu | Literat | Birkhahn | Alchimist | |
| Bramouse | |||||
| Lis | Masetto | ||||
| Liebeslied | |||||
| Surama | Reliance | Tantieme | |||
| Relance | |||||
| Suncourt | Hyperion | ||||
| Inquisition | |||||
| 母母Monasia | Authi | Aureole | Hyperion | ||
| Angelola | |||||
| Virtuous | Above Suspicion | ||||
| Rose of India | |||||
| Monacensia | Kaiseradler | Nebelwerfer | |||
| Kaiserwurde | |||||
| Motette | Burgeff | ||||
| Morchel |
インブリード(5代内クロス)Nebelwerfer5×5Kaiserwurde5×5Hyperion5×5
代表産駒
Monsun 関連記事
現在、この馬に関する記事はありません。
